Pode ajudar instituições ao preencher o seu IRS. Saiba quais!
Saiba quais as instituições que pode ajudar em Tomar.
Não tem custos para o contribuinte, basta preencher o seu IRS e poderá assim ajudar várias instituições, as entidades beneficiárias podem receber 0,5% do IRS liquidado.
Para ajudar basta selecionar a opção ““Instituições Particulares de Solidariedade Social ou pessoas Coletivas de Utilidade Pública” indicando o número de contribuinte da entidade que quer ajudar.
Fique agora com a lista das instituições que poderá ajudar em Tomar:
Entidade | NIF |
AFMMT – ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE MENTAL DO MÉDIO TEJO | 510754899 |
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL TEMPLÁRIOS DE TOMAR | 509334326 |
ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA E SOCIAL – VENDA NOVA | 500994153 |
ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL DA FREGUESIA DE S. PEDRO DE TOMAR | 502930454 |
CÁRITAS DE TOMAR | 505274590 |
CANTO FIRME DE TOMAR ASSOC DE CULTURA | 501934375 |
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TOMAR | 500851557 |
CIRE – CENTRO DE INTEGRAÇÃO E REABILITAÇÃO DE TOMAR | 501226010 |
FATIAS DE CÁ DE TOMAR | 501668667 |
LAR DE SÃO MATEUS – JUNCEIRA | 500945152 |
LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE TOMAR | 507384938 |
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE TOMAR | 500962847 |
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE Nª SRª DA CONCEIÇÃO DE PAIALVO | 503050180 |
CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLALHAS | 504405810 |
ASSOCIAÇÃO DE APOIO SOCIAL DA FREGUESIA DE S. PEDRO DE TOMAR | 502930454 |
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ASSEICEIRA | 503834254 |
SOCIEDADE RECREATIVA E MUSICAL DA PEDREIRA | 501794182 |
RANCHO FOLCLORICO OS CANTEIROS – PEDREIRA | 501996699 |
ASSOC DE CULTURA E DESPORTO E SOLIDARIEDADE SOCIAL DE PAÇO DA COMENDA | 500977046 |
SPORT CLUB OPERARIO DE CEM SOLDOS | 501270841 |
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE LINHACEIRA | 500739471 |
Fonte: Tomar na Rede